參照招標投標的法律、法規、規章和該項目招標文件的規定,江蘇省沿海開發(東臺)有限公司負責實施的條子泥墾區內邊角地塊委托管理項目(一標段)的評標工作已經結束,中標候選人已確定。本項目采用綜合評估法的評標辦法,現將中標候選人公示如下:
1、中標候選人情況
第一中標候選人:鹽城潤之康中藥材有限公司
投標報價:92000.00元
第二中標候選人:江蘇厚忠食品科技有限公司
投標報價:84000.00元
第三中標候選人:東臺市蘇華水產養殖有限公司
投標報價:75000.00元
2、無效標名單及原因:
東臺市興儒水產養殖中心:投標函未經法定代表人或其委托代理人簽字或蓋章;投標保證金信用承諾函未經法定代表人簽字或蓋章。
3、所有有效投標人委托管理服務方案評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 鹽城市大豐區黃海特種水產養殖場 | 36.00 | 34.10 | 30.90 | 26.90 | 34.40 |
2 | 東臺百味鮮食品有限公司 | 36.30 | 35.40 | 33.80 | 34.80 | 35.60 |
3 | 東臺市仁匯勞務派遣有限公司 | 36.60 | 35.20 | 34.60 | 35.00 | 35.60 |
4 | 東臺市蘇華水產養殖有限公司 | 36.60 | 35.50 | 33.90 | 34.60 | 35.60 |
5 | 江蘇金樹建設有限公司 | 36.70 | 35.40 | 33.70 | 34.90 | 35.60 |
6 | 江蘇舜特環境科技有限公司 | 28.20 | 30.20 | 27.00 | 28.70 | 32.00 |
7 | 鹽城市亭湖區益趣環境科技有限公司 | 27.40 | 30.00 | 27.60 | 28.60 | 32.00 |
8 | 鹽城市綠美園林綠化工程有限公司 | 32.10 | 29.90 | 27.30 | 28.60 | 32.00 |
9 | 江蘇盈眾環境建設有限公司 | 31.40 | 30.20 | 26.40 | 28.50 | 32.00 |
10 | 江蘇孟和建設工程有限公司 | 35.70 | 33.30 | 26.70 | 26.40 | 34.40 |
11 | 江蘇新佰潤建設工程有限公司 | 33.70 | 30.60 | 26.60 | 28.90 | 32.00 |
12 | 東臺市綠盛園林綠化工程有限公司 | 30.70 | 31.10 | 26.60 | 28.90 | 32.00 |
13 | 東臺市邦潔環境工程有限公司 | 34.00 | 32.80 | 26.60 | 26.20 | 34.40 |
14 | 東臺市豐昌特種水產養殖場 | 34.60 | 32.90 | 27.20 | 26.40 | 34.40 |
15 | 東臺市誠百農業發展有限公司 | 36.30 | 33.60 | 30.80 | 30.70 | 34.40 |
16 | 東臺市王五灘涂養殖場 | 35.90 | 32.80 | 30.70 | 30.60 | 34.40 |
17 | 江蘇浚和建設工程有限公司 | 36.50 | 31.20 | 30.80 | 29.00 | 32.00 |
18 | 江蘇凈美萊環境工程有限公司 | 36.00 | 32.70 | 31.30 | 30.00 | 34.40 |
19 | 江蘇泰峰建設工程有限公司 | 29.50 | 30.90 | 29.00 | 28.90 | 34.40 |
20 | 江蘇致桓建設工程有限公司 | 30.10 | 30.80 | 29.20 | 29.00 | 34.40 |
21 | 山東大賢環保科技有限公司 | 36.40 | 33.00 | 28.90 | 30.50 | 34.40 |
22 | 東臺市聚山農業發展有限公司 | 29.50 | 31.00 | 28.40 | 29.00 | 32.00 |
23 | 寧夏城飛環保科技有限公司 | 36.20 | 32.60 | 30.90 | 30.70 | 34.40 |
24 | 鹽城潤之康中藥材有限公司 | 36.00 | 35.50 | 34.60 | 34.60 | 35.60 |
25 | 江蘇厚忠食品科技有限公司 | 36.40 | 35.70 | 33.90 | 34.70 | 35.60 |
26 | 東臺市秦夕農產品有限公司 | 37.00 | 35.10 | 33.50 | 34.90 | 35.60 |
4、所有有效投標人得分情況
序號 | 投標人 | 報價 得分 | 委托管理服務方案得分 | 人員設備 配備得分 | 總分 | 備注 |
1 | 鹽城市大豐區黃海特種水產養殖場 | 50.46 | 32.46 | 2.00 | 84.92 | |
2 | 東臺百味鮮食品有限公司 | 51.70 | 35.18 | 0.00 | 86.88 | |
3 | 東臺市仁匯勞務派遣有限公司 | 48.60 | 35.40 | 2.00 | 86.00 | |
4 | 東臺市蘇華水產養殖有限公司 | 53.25 | 35.24 | 2.00 | 90.49 | |
5 | 江蘇金樹建設有限公司 | 17.62 | 35.26 | 0.00 | 52.88 | |
6 | 江蘇舜特環境科技有限公司 | 44.20 | 29.22 | 0.00 | 73.42 | |
7 | 鹽城市亭湖區益趣環境科技有限公司 | 46.12 | 29.12 | 0.00 | 75.24 | |
8 | 鹽城市綠美園林綠化工程有限公司 | 47.30 | 29.98 | 0.00 | 77.28 | |
9 | 江蘇盈眾環境建設有限公司 | 45.77 | 29.70 | 0.00 | 75.47 | |
10 | 江蘇孟和建設工程有限公司 | 7.70 | 31.30 | 0.00 | 39.00 | |
11 | 江蘇新佰潤建設工程有限公司 | 47.20 | 30.36 | 0.00 | 77.56 | |
12 | 東臺市綠盛園林綠化工程有限公司 | 46.06 | 29.86 | 0.00 | 75.92 | |
13 | 東臺市邦潔環境工程有限公司 | 43.36 | 30.80 | 2.00 | 76.16 | |
14 | 東臺市豐昌特種水產養殖場 | 37.01 | 31.10 | 2.00 | 70.11 | |
15 | 東臺市誠百農業發展有限公司 | 17.83 | 33.16 | 2.00 | 52.99 | |
16 | 東臺市王五灘涂養殖場 | 27.75 | 32.88 | 2.00 | 62.63 | |
17 | 江蘇浚和建設工程有限公司 | 27.09 | 31.90 | 0.00 | 58.99 | |
18 | 江蘇凈美萊環境工程有限公司 | 46.23 | 32.88 | 0.00 | 79.11 | |
19 | 江蘇泰峰建設工程有限公司 | 45.68 | 30.54 | 0.00 | 76.22 | |
20 | 江蘇致桓建設工程有限公司 | 47.39 | 30.70 | 0.00 | 78.09 | |
21 | 山東大賢環保科技有限公司 | 45.26 | 32.64 | 0.00 | 77.90 | |
22 | 東臺市聚山農業發展有限公司 | 48.60 | 29.98 | 0.00 | 78.58 | |
23 | 寧夏城飛環保科技有限公司 | 46.14 | 32.96 | 0.00 | 79.10 | |
24 | 鹽城潤之康中藥材有限公司 | 58.52 | 35.26 | 0.00 | 93.78 | |
25 | 江蘇厚忠食品科技有限公司 | 56.04 | 35.26 | 0.00 | 91.30 | |
26 | 東臺市秦夕農產品有限公司 | 54.18 | 35.22 | 0.00 | 89.40 |
5、擬確定的中標人:鹽城潤之康中藥材有限公司
本中標候選人公示期自2025年6月19日起,至2025年6月23日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人或者招標代理提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將簽發中標通知書。
招 標 人:江蘇省沿海開發(東臺)有限公司
招標代理:江蘇錦東信工程咨詢有限公司
日 期:2025年6月19日